Electrical/Frequency/Time
| ลำดับ | รายการ | ย่าน | 
| 1 | Panel Meter | 0 - 1020 VDC, 1 mV - 1020 VAC, 0 - 20 ADC, 0.029 mA - 20 AAC, 0 - 500 GΩ, 0.33 nF - 1.1 mF, 0.01 Hz - 2 MHz | 
| 2 | Multimeter | 0 - 1020 VDC, 1 mV - 1020 VAC, 0 - 20 ADC, 0.029 mA - 20 AAC, 0 - 500 GΩ, 0.33 nF - 1.1 mF, 0.01 Hz - 2 MHz | 
| 3 | Clamp Meter (AC/DC 550A) | 0 -1020 VDC, 1 mV - 1020 VAC, 0 - 20 ADC, 0.029 mA - 20 AAC, 0 - 500 GΩ, 0.33 nF - 1.1 mF, 0.01 Hz - 2 MHz | 
| 4 | Power Meter, Power Analyzer, CT, Current Shunt | 0 - 1020 V AC/DC, 0 - 20 A AC/DC, 0 - 1 Power Factor, 0 - 11 kW AC/DC | 
| 5 | Insulation Tester (IR), MΩ Meter, mΩ meter, Leakage Tester, Earth Tester | 0 - 500 GΩ | 
| 6 | High Voltage Tester, AC/DC Withstanding | 0 - 20 kVDC, 0 - 20 KVAC, 0 - 1 A AC/DC | 
| 7 | Decade Resistance, Inductance, Capacitance (L, C, R) | 0 - 1000 MΩ, 0.32 pF - 1 F, 16 nH - 750 kH | 
| 8 | LCR Meter | 0 - 1000 MΩ, 0 - 1.1 mF, 0 - 10 H | 
| 9 | Stop Watch, Timer, Counter | Cover Range | 
| 10 | Tachometer,Stroboscope, Centrifuge | Cover Range | 
| 11 | Signal Generator | 0 - 2.7 GHz, Amplitude | 
| 12 | Frequency Counter | Cover Range | 
| 13 | Oscilloscope | V/Div, T/Div | 
| 14 | Process Calibrator, Supply, Simulate AC/DC Voltage, AC/DC Current, Resistance | 0 - 1000 VDC, 0 - 700 VAC, 0 - 40 A AC/DC | 
| 15 | Attenuator | dB | 
| 16 | Mechanical Counter | Cover Range | 
| 17 | Gauss meter | Cover Range | 
Subscribe
กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่
		Technology Instruments CO.,LTD. @2021. All right reserved
	
 
					








































